| RENDIMIENTO DEL i9 |
Velocidad máxima | 17 mph (30 km/h) |
Alcance máximo | 18 millas (25 km) |
Potencia del motor | 350 W |
Modos de velocidad | 2 |
Configuración del control de crucero | Sí |
Tiempo de recarga de la batería | 3-5 horas |
Capacidad de la batería | 42 V 7,5 Ah 315 Wh |
Resistencia al agua | IP54, resistente al agua |
Suspensión | Ninguno |
Tipo de rueda | Neumático |
Tamaño de la rueda | 8,5 pulgadas/21,6 cm |
Presión de los neumáticos | 36 voltios |
SEGURIDAD |
Tipo de unidad | Tracción delantera |
Frenos delanteros | Freno electrónico EBAS |
Frenos traseros | Freno de disco trasero |
Tipo de control del acelerador | Presión del pulgar |
Amortiguadores | No |
Tipo de control de freno | Palanca |
Puños de manillar | Espuma |
DIMENSIONES Y PESO |
Peso | 27,5 libras (13,5 kg) |
Plegable | Sí |
Dimensiones plegadas | Aprox.: 41,7 x 18,9 pulgadas (1060 x 480 mm) |
Dimensiones desplegadas | Aprox.: 41,7 x 42,9 pulgadas (1060 x 1090 mm) |
manillares plegables | No |
Vástago ajustable | No |
Carga máxima del conductor | 220 libras (100 kg) |
Edad recomendada | 12 + años |
ACCESORIOS |
Tipo de luz delantera | CONDUJO |
Tipo de luz trasera | CONDUJO |
Reflectores | Sí |
Guardabarros | Guardabarros incorporados |
TECNOLOGÍA INTELIGENTE |
Mostrar | Pantalla LED multifuncional |
Aplicación | Sí |
Nombre de la aplicación | MiniRobot |
Compatibilidad | iOS, Android |
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados